﻿_id	Ano	Tipo territorio	Codigo territorio	Territorio	Valor	Estado dato
1	1989	Comunidad de Madrid		Comunidad de Madrid	0.02	
2	1989	Municipios	0014	Acebeda (La)	0.89	
3	1989	Municipios	0029	Ajalvir	0.11	
4	1989	Municipios	0035	Alameda del Valle	2.42	
5	1989	Municipios	0040	Álamo (El)	0.41	
6	1989	Municipios	0053	Alcalá de Henares	0.01	
7	1989	Municipios	0066	Alcobendas	0.00	
8	1989	Municipios	0072	Alcorcón	0.00	
9	1989	Municipios	0088	Aldea del Fresno	0.04	
10	1989	Municipios	0091	Algete	0.04	
11	1989	Municipios	0105	Alpedrete	0.07	
12	1989	Municipios	0112	Ambite	2.95	
13	1989	Municipios	0127	Anchuelo	0.10	
14	1989	Municipios	0133	Aranjuez	0.05	
15	1989	Municipios	0148	Arganda del Rey	0.07	
16	1989	Municipios	0151	Arroyomolinos	0.13	
17	1989	Municipios	0164	Atazar (El)	0.52	
18	1989	Municipios	0170	Batres	0.14	
19	1989	Municipios	0186	Becerril de la Sierra	0.57	
20	1989	Municipios	0199	Belmonte de Tajo	0.03	
21	1989	Municipios	0210	Berrueco (El)	0.88	
22	1989	Municipios	0203	Berzosa del Lozoya	0.59	
23	1989	Municipios	0225	Boadilla del Monte	0.01	
24	1989	Municipios	0231	Boalo (El)	0.96	
25	1989	Municipios	0246	Braojos	4.99	
26	1989	Municipios	0259	Brea de Tajo	0.43	
27	1989	Municipios	0262	Brunete	0.25	
28	1989	Municipios	0278	Buitrago del Lozoya	0.25	
29	1989	Municipios	0284	Bustarviejo	1.40	
30	1989	Municipios	0297	Cabanillas de la Sierra	0.81	
31	1989	Municipios	0301	Cabrera (La)	0.30	
32	1989	Municipios	0318	Cadalso de los Vidrios	0.12	
33	1989	Municipios	0323	Camarma de Esteruelas	0.68	
34	1989	Municipios	0339	Campo Real	0.04	
35	1989	Municipios	0344	Canencia	1.64	
36	1989	Municipios	0357	Carabaña	1.10	
37	1989	Municipios	0360	Casarrubuelos	0.20	
38	1989	Municipios	0376	Cenicientos	0.45	
39	1989	Municipios	0382	Cercedilla	0.29	
40	1989	Municipios	0395	Cervera de Buitrago	0.46	
41	1989	Municipios	0513	Chapinería	0.23	
42	1989	Municipios	0528	Chinchón	0.05	
43	1989	Municipios	0409	Ciempozuelos	0.08	
44	1989	Municipios	0416	Cobeña	0.11	
45	1989	Municipios	0468	Collado Mediano	0.26	
46	1989	Municipios	0474	Collado Villalba	0.02	
47	1989	Municipios	0437	Colmenar de Oreja	0.25	
48	1989	Municipios	0421	Colmenar del Arroyo	1.29	
49	1989	Municipios	0455	Colmenar Viejo	0.25	
50	1989	Municipios	0442	Colmenarejo	0.10	
51	1989	Municipios	0480	Corpa	0.55	
52	1989	Municipios	0493	Coslada	0.00	
53	1989	Municipios	0506	Cubas de la Sagra	0.31	
54	1989	Municipios	0534	Daganzo de Arriba	0.10	
55	1989	Municipios	0549	Escorial (El)	0.23	
56	1989	Municipios	0552	Estremera	0.26	
57	1989	Municipios	0565	Fresnedillas de la Oliva	1.49	
58	1989	Municipios	0571	Fresno de Torote	1.54	
59	1989	Municipios	0587	Fuenlabrada	0.01	
60	1989	Municipios	0590	Fuente el Saz de Jarama	0.73	
61	1989	Municipios	0604	Fuentidueña de Tajo	0.08	
62	1989	Municipios	0611	Galapagar	0.11	
63	1989	Municipios	0626	Garganta de los Montes	1.56	
64	1989	Municipios	0632	Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago	2.22	
65	1989	Municipios	0647	Gascones	6.46	
66	1989	Municipios	0650	Getafe	0.02	
67	1989	Municipios	0663	Griñón	0.14	
68	1989	Municipios	0679	Guadalix de la Sierra	2.51	
69	1989	Municipios	0685	Guadarrama	0.16	
70	1989	Municipios	0698	Hiruela (La)	0.06	
71	1989	Municipios	0702	Horcajo de la Sierra-Aoslos	2.85	
72	1989	Municipios	0719	Horcajuelo de la Sierra	3.94	
73	1989	Municipios	0724	Hoyo de Manzanares	0.12	
74	1989	Municipios	0730	Humanes de Madrid	0.16	
75	1989	Municipios	0745	Leganés	0.01	
76	1989	Municipios	0758	Loeches	0.25	
77	1989	Municipios	0761	Lozoya	1.38	
78	1989	Municipios	9015	Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias	0.69	
79	1989	Municipios	0783	Madarcos	9.72	
80	1989	Municipios	0796	Madrid	0.00	
81	1989	Municipios	0800	Majadahonda	0.01	
82	1989	Municipios	0822	Manzanares el Real	0.57	
83	1989	Municipios	0838	Meco	0.15	
84	1989	Municipios	0843	Mejorada del Campo	0.01	
85	1989	Municipios	0856	Miraflores de la Sierra	0.86	
86	1989	Municipios	0869	Molar (El)	0.28	
87	1989	Municipios	0875	Molinos (Los)	0.35	
88	1989	Municipios	0881	Montejo de la Sierra	1.01	
89	1989	Municipios	0894	Moraleja de Enmedio	0.56	
90	1989	Municipios	0908	Moralzarzal	0.48	
91	1989	Municipios	0915	Morata de Tajuña	0.13	
92	1989	Municipios	0920	Móstoles	0.00	
93	1989	Municipios	0936	Navacerrada	0.18	
94	1989	Municipios	0941	Navalafuente	2.21	
95	1989	Municipios	0954	Navalagamella	0.87	
96	1989	Municipios	0967	Navalcarnero	0.32	
97	1989	Municipios	0973	Navarredonda y San Mamés	2.83	
98	1989	Municipios	0992	Navas del Rey	0.22	
99	1989	Municipios	1006	Nuevo Baztán	0.25	
100	1989	Municipios	1013	Olmeda de las Fuentes	0.26	
101	1989	Municipios	1028	Orusco de Tajuña	0.05	
102	1989	Municipios	1049	Paracuellos de Jarama	0.17	
103	1989	Municipios	1065	Parla	0.00	
104	1989	Municipios	1071	Patones	0.20	
105	1989	Municipios	1087	Pedrezuela	0.40	
106	1989	Municipios	1090	Pelayos de la Presa	0.05	
107	1989	Municipios	1104	Perales de Tajuña	0.82	
108	1989	Municipios	1111	Pezuela de las Torres	0.16	
109	1989	Municipios	1126	Pinilla del Valle	1.91	
110	1989	Municipios	1132	Pinto	0.01	
111	1989	Municipios	1147	Piñuécar-Gandullas	3.33	
112	1989	Municipios	1150	Pozuelo de Alarcón	0.00	
113	1989	Municipios	1163	Pozuelo del Rey	0.90	
114	1989	Municipios	1179	Prádena del Rincón	2.11	
115	1989	Municipios	1185	Puebla de la Sierra	0.76	
116	1989	Municipios	9020	Puentes Viejas	0.76	
117	1989	Municipios	1198	Quijorna	0.47	
118	1989	Municipios	1202	Rascafría	0.93	
119	1989	Municipios	1219	Redueña	1.16	
120	1989	Municipios	1224	Ribatejada	0.38	
121	1989	Municipios	1230	Rivas-Vaciamadrid	0.06	
122	1989	Municipios	1245	Robledillo de la Jara	0.74	
123	1989	Municipios	1258	Robledo de Chavela	0.64	
124	1989	Municipios	1261	Robregordo	0.72	
125	1989	Municipios	1277	Rozas de Madrid (Las)	0.01	
126	1989	Municipios	1283	Rozas de Puerto Real	2.83	
127	1989	Municipios	1296	San Agustín del Guadalix	0.38	
128	1989	Municipios	1300	San Fernando de Henares	0.03	
129	1989	Municipios	1317	San Lorenzo de El Escorial	0.12	
130	1989	Municipios	1322	San Martín de la Vega	0.06	
131	1989	Municipios	1338	San Martín de Valdeiglesias	0.11	
132	1989	Municipios	1343	San Sebastián de los Reyes	0.02	
133	1989	Municipios	1356	Santa María de la Alameda	1.40	
134	1989	Municipios	1369	Santorcaz	0.15	
135	1989	Municipios	1375	Santos de la Humosa (Los)	0.17	
136	1989	Municipios	1381	Serna del Monte (La)	3.77	
137	1989	Municipios	1408	Serranillos del Valle	0.84	
138	1989	Municipios	1415	Sevilla la Nueva	0.26	
139	1989	Municipios	1436	Somosierra	3.17	
140	1989	Municipios	1441	Soto del Real	0.67	
141	1989	Municipios	1454	Talamanca de Jarama	0.77	
142	1989	Municipios	1467	Tielmes	0.41	
143	1989	Municipios	1473	Titulcia	0.23	
144	1989	Municipios	1489	Torrejón de Ardoz	0.01	
145	1989	Municipios	1492	Torrejón de la Calzada	0.05	
146	1989	Municipios	1505	Torrejón de Velasco	1.43	
147	1989	Municipios	1512	Torrelaguna	0.18	
148	1989	Municipios	1527	Torrelodones	0.00	
149	1989	Municipios	1533	Torremocha de Jarama	0.89	
150	1989	Municipios	1548	Torres de la Alameda	0.15	
151	1989	Municipios	9036	Tres Cantos	-	
152	1989	Municipios	1551	Valdaracete	0.11	
153	1989	Municipios	1564	Valdeavero	1.92	
154	1989	Municipios	1570	Valdelaguna	0.14	
155	1989	Municipios	1586	Valdemanco	0.44	
156	1989	Municipios	1599	Valdemaqueda	0.56	
157	1989	Municipios	1603	Valdemorillo	0.38	
158	1989	Municipios	1610	Valdemoro	0.01	
159	1989	Municipios	1625	Valdeolmos-Alalpardo	0.43	
160	1989	Municipios	1631	Valdepiélagos	0.37	
161	1989	Municipios	1646	Valdetorres de Jarama	0.35	
162	1989	Municipios	1659	Valdilecha	0.39	
163	1989	Municipios	1662	Valverde de Alcalá	0.17	
164	1989	Municipios	1678	Velilla de San Antonio	0.06	
165	1989	Municipios	1684	Vellón (El)	0.98	
166	1989	Municipios	1697	Venturada	0.46	
167	1989	Municipios	1718	Villa del Prado	0.70	
168	1989	Municipios	1701	Villaconejos	0.02	
169	1989	Municipios	1723	Villalbilla	0.00	
170	1989	Municipios	1739	Villamanrique de Tajo	1.17	
171	1989	Municipios	1744	Villamanta	0.64	
172	1989	Municipios	1757	Villamantilla	0.27	
173	1989	Municipios	1760	Villanueva de la Cañada	0.07	
174	1989	Municipios	1782	Villanueva de Perales	0.29	
175	1989	Municipios	1776	Villanueva del Pardillo	0.87	
176	1989	Municipios	1795	Villar del Olmo	0.07	
177	1989	Municipios	1809	Villarejo de Salvanés	0.14	
178	1989	Municipios	1816	Villaviciosa de Odón	0.02	
179	1989	Municipios	1821	Villavieja del Lozoya	1.54	
180	1989	Municipios	1837	Zarzalejo	0.74	
181	1989	Zonas Estadísticas	03	Este Metropolitano	0.02	
182	1989	Zonas Estadísticas	01	Municipio de Madrid	0.00	
183	1989	Zonas Estadísticas	07	Nordeste Comunidad	0.48	
184	1989	Zonas Estadísticas	02	Norte Metropolitano	0.07	
185	1989	Zonas Estadísticas	05	Oeste Metropolitano	0.02	
186	1989	Zonas Estadísticas	11	Sierra Central	0.33	
187	1989	Zonas Estadísticas	06	Sierra Norte	1.12	
188	1989	Zonas Estadísticas	10	Sierra Sur	0.46	
189	1989	Zonas Estadísticas	08	Sudeste Comunidad	0.24	
190	1989	Zonas Estadísticas	09	Sudoeste Comunidad	0.42	
191	1989	Zonas Estadísticas	04	Sur Metropolitano	0.01	
192	1999	Comunidad de Madrid		Comunidad de Madrid	0.03	
193	1999	Municipios	0014	Acebeda (La)	8.09	
194	1999	Municipios	0029	Ajalvir	0.05	
195	1999	Municipios	0035	Alameda del Valle	4.56	
196	1999	Municipios	0040	Álamo (El)	0.03	
197	1999	Municipios	0053	Alcalá de Henares	0.01	
198	1999	Municipios	0066	Alcobendas	0.00	
199	1999	Municipios	0072	Alcorcón	0.00	
200	1999	Municipios	0088	Aldea del Fresno	0.08	
201	1999	Municipios	0091	Algete	0.02	
202	1999	Municipios	0105	Alpedrete	0.04	
203	1999	Municipios	0112	Ambite	8.55	
204	1999	Municipios	0127	Anchuelo	0.00	
205	1999	Municipios	0133	Aranjuez	0.04	
206	1999	Municipios	0148	Arganda del Rey	0.02	
207	1999	Municipios	0151	Arroyomolinos	0.00	
208	1999	Municipios	0164	Atazar (El)	0.04	
209	1999	Municipios	0170	Batres	0.20	
210	1999	Municipios	0186	Becerril de la Sierra	0.31	
211	1999	Municipios	0199	Belmonte de Tajo	0.10	
212	1999	Municipios	0210	Berrueco (El)	1.05	
213	1999	Municipios	0203	Berzosa del Lozoya	0.57	
214	1999	Municipios	0225	Boadilla del Monte	0.00	
215	1999	Municipios	0231	Boalo (El)	0.55	
216	1999	Municipios	0246	Braojos	5.66	
217	1999	Municipios	0259	Brea de Tajo	0.82	
218	1999	Municipios	0262	Brunete	0.13	
219	1999	Municipios	0278	Buitrago del Lozoya	0.78	
220	1999	Municipios	0284	Bustarviejo	0.71	
221	1999	Municipios	0297	Cabanillas de la Sierra	1.19	
222	1999	Municipios	0301	Cabrera (La)	0.25	
223	1999	Municipios	0318	Cadalso de los Vidrios	0.15	
224	1999	Municipios	0323	Camarma de Esteruelas	3.22	
225	1999	Municipios	0339	Campo Real	0.03	
226	1999	Municipios	0344	Canencia	4.44	
227	1999	Municipios	0357	Carabaña	1.02	
228	1999	Municipios	0360	Casarrubuelos	0.96	
229	1999	Municipios	0376	Cenicientos	0.74	
230	1999	Municipios	0382	Cercedilla	0.29	
231	1999	Municipios	0395	Cervera de Buitrago	1.21	
232	1999	Municipios	0513	Chapinería	0.22	
233	1999	Municipios	0528	Chinchón	0.08	
234	1999	Municipios	0409	Ciempozuelos	0.04	
235	1999	Municipios	0416	Cobeña	0.04	
236	1999	Municipios	0468	Collado Mediano	0.16	
237	1999	Municipios	0474	Collado Villalba	0.02	
238	1999	Municipios	0437	Colmenar de Oreja	0.30	
239	1999	Municipios	0421	Colmenar del Arroyo	1.73	
240	1999	Municipios	0455	Colmenar Viejo	0.28	
241	1999	Municipios	0442	Colmenarejo	0.09	
242	1999	Municipios	0480	Corpa	0.26	
243	1999	Municipios	0493	Coslada	0.00	
244	1999	Municipios	0506	Cubas de la Sagra	0.40	
245	1999	Municipios	0534	Daganzo de Arriba	0.08	
246	1999	Municipios	0549	Escorial (El)	0.18	
247	1999	Municipios	0552	Estremera	0.26	
248	1999	Municipios	0565	Fresnedillas de la Oliva	0.94	
249	1999	Municipios	0571	Fresno de Torote	0.97	
250	1999	Municipios	0587	Fuenlabrada	0.01	
251	1999	Municipios	0590	Fuente el Saz de Jarama	0.40	
252	1999	Municipios	0604	Fuentidueña de Tajo	0.11	
253	1999	Municipios	0611	Galapagar	0.04	
254	1999	Municipios	0626	Garganta de los Montes	2.63	
255	1999	Municipios	0632	Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago	2.41	
256	1999	Municipios	0647	Gascones	10.40	
257	1999	Municipios	0650	Getafe	0.01	
258	1999	Municipios	0663	Griñón	0.45	
259	1999	Municipios	0679	Guadalix de la Sierra	1.50	
260	1999	Municipios	0685	Guadarrama	0.13	
261	1999	Municipios	0698	Hiruela (La)	1.31	
262	1999	Municipios	0702	Horcajo de la Sierra-Aoslos	2.12	
263	1999	Municipios	0719	Horcajuelo de la Sierra	2.54	
264	1999	Municipios	0724	Hoyo de Manzanares	0.06	
265	1999	Municipios	0730	Humanes de Madrid	0.20	
266	1999	Municipios	0745	Leganés	0.01	
267	1999	Municipios	0758	Loeches	0.00	
268	1999	Municipios	0761	Lozoya	3.43	
269	1999	Municipios	9015	Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias	1.06	
270	1999	Municipios	0783	Madarcos	10.08	
271	1999	Municipios	0796	Madrid	0.00	
272	1999	Municipios	0800	Majadahonda	0.01	
273	1999	Municipios	0822	Manzanares el Real	0.78	
274	1999	Municipios	0838	Meco	0.40	
275	1999	Municipios	0843	Mejorada del Campo	0.00	
276	1999	Municipios	0856	Miraflores de la Sierra	0.80	
277	1999	Municipios	0869	Molar (El)	0.61	
278	1999	Municipios	0875	Molinos (Los)	0.64	
279	1999	Municipios	0881	Montejo de la Sierra	1.91	
280	1999	Municipios	0894	Moraleja de Enmedio	0.51	
281	1999	Municipios	0908	Moralzarzal	0.31	
282	1999	Municipios	0915	Morata de Tajuña	0.03	
283	1999	Municipios	0920	Móstoles	0.00	
284	1999	Municipios	0936	Navacerrada	0.15	
285	1999	Municipios	0941	Navalafuente	1.33	
286	1999	Municipios	0954	Navalagamella	0.45	
287	1999	Municipios	0967	Navalcarnero	0.04	
288	1999	Municipios	0973	Navarredonda y San Mamés	3.19	
289	1999	Municipios	0992	Navas del Rey	0.10	
290	1999	Municipios	1006	Nuevo Baztán	0.09	
291	1999	Municipios	1013	Olmeda de las Fuentes	0.39	
292	1999	Municipios	1028	Orusco de Tajuña	0.11	
293	1999	Municipios	1049	Paracuellos de Jarama	0.11	
294	1999	Municipios	1065	Parla	0.00	
295	1999	Municipios	1071	Patones	0.29	
296	1999	Municipios	1087	Pedrezuela	0.34	
297	1999	Municipios	1090	Pelayos de la Presa	0.02	
298	1999	Municipios	1104	Perales de Tajuña	0.05	
299	1999	Municipios	1111	Pezuela de las Torres	0.10	
300	1999	Municipios	1126	Pinilla del Valle	3.56	
301	1999	Municipios	1132	Pinto	0.01	
302	1999	Municipios	1147	Piñuécar-Gandullas	3.12	
303	1999	Municipios	1150	Pozuelo de Alarcón	0.00	
304	1999	Municipios	1163	Pozuelo del Rey	0.39	
305	1999	Municipios	1179	Prádena del Rincón	3.47	
306	1999	Municipios	1185	Puebla de la Sierra	1.61	
307	1999	Municipios	9020	Puentes Viejas	1.74	
308	1999	Municipios	1198	Quijorna	0.08	
309	1999	Municipios	1202	Rascafría	1.61	
310	1999	Municipios	1219	Redueña	1.20	
311	1999	Municipios	1224	Ribatejada	0.36	
312	1999	Municipios	1230	Rivas-Vaciamadrid	0.03	
313	1999	Municipios	1245	Robledillo de la Jara	0.73	
314	1999	Municipios	1258	Robledo de Chavela	0.68	
315	1999	Municipios	1261	Robregordo	1.13	
316	1999	Municipios	1277	Rozas de Madrid (Las)	0.01	
317	1999	Municipios	1283	Rozas de Puerto Real	1.96	
318	1999	Municipios	1296	San Agustín del Guadalix	0.17	
319	1999	Municipios	1300	San Fernando de Henares	0.01	
320	1999	Municipios	1317	San Lorenzo de El Escorial	0.09	
321	1999	Municipios	1322	San Martín de la Vega	0.02	
322	1999	Municipios	1338	San Martín de Valdeiglesias	0.07	
323	1999	Municipios	1343	San Sebastián de los Reyes	0.01	
324	1999	Municipios	1356	Santa María de la Alameda	3.88	
325	1999	Municipios	1369	Santorcaz	0.09	
326	1999	Municipios	1375	Santos de la Humosa (Los)	0.23	
327	1999	Municipios	1381	Serna del Monte (La)	0.69	
328	1999	Municipios	1408	Serranillos del Valle	0.35	
329	1999	Municipios	1415	Sevilla la Nueva	0.06	
330	1999	Municipios	1436	Somosierra	4.56	
331	1999	Municipios	1441	Soto del Real	0.26	
332	1999	Municipios	1454	Talamanca de Jarama	1.04	
333	1999	Municipios	1467	Tielmes	0.86	
334	1999	Municipios	1473	Titulcia	0.60	
335	1999	Municipios	1489	Torrejón de Ardoz	0.00	
336	1999	Municipios	1492	Torrejón de la Calzada	0.20	
337	1999	Municipios	1505	Torrejón de Velasco	1.01	
338	1999	Municipios	1512	Torrelaguna	0.25	
339	1999	Municipios	1527	Torrelodones	0.00	
340	1999	Municipios	1533	Torremocha de Jarama	0.93	
341	1999	Municipios	1548	Torres de la Alameda	0.19	
342	1999	Municipios	9036	Tres Cantos	0.02	
343	1999	Municipios	1551	Valdaracete	0.15	
344	1999	Municipios	1564	Valdeavero	0.28	
345	1999	Municipios	1570	Valdelaguna	0.11	
346	1999	Municipios	1586	Valdemanco	0.48	
347	1999	Municipios	1599	Valdemaqueda	1.02	
348	1999	Municipios	1603	Valdemorillo	0.21	
349	1999	Municipios	1610	Valdemoro	0.13	
350	1999	Municipios	1625	Valdeolmos-Alalpardo	0.23	
351	1999	Municipios	1631	Valdepiélagos	0.53	
352	1999	Municipios	1646	Valdetorres de Jarama	0.87	
353	1999	Municipios	1659	Valdilecha	1.28	
354	1999	Municipios	1662	Valverde de Alcalá	0.00	
355	1999	Municipios	1678	Velilla de San Antonio	0.03	
356	1999	Municipios	1684	Vellón (El)	0.64	
357	1999	Municipios	1697	Venturada	0.16	
358	1999	Municipios	1718	Villa del Prado	0.37	
359	1999	Municipios	1701	Villaconejos	0.02	
360	1999	Municipios	1723	Villalbilla	0.04	
361	1999	Municipios	1739	Villamanrique de Tajo	2.54	
362	1999	Municipios	1744	Villamanta	1.89	
363	1999	Municipios	1757	Villamantilla	0.05	
364	1999	Municipios	1760	Villanueva de la Cañada	0.02	
365	1999	Municipios	1782	Villanueva de Perales	0.69	
366	1999	Municipios	1776	Villanueva del Pardillo	0.41	
367	1999	Municipios	1795	Villar del Olmo	0.00	
368	1999	Municipios	1809	Villarejo de Salvanés	0.29	
369	1999	Municipios	1816	Villaviciosa de Odón	0.01	
370	1999	Municipios	1821	Villavieja del Lozoya	3.33	
371	1999	Municipios	1837	Zarzalejo	0.84	
372	1999	Zonas Estadísticas	03	Este Metropolitano	0.01	
373	1999	Zonas Estadísticas	01	Municipio de Madrid	0.00	
374	1999	Zonas Estadísticas	07	Nordeste Comunidad	0.71	
375	1999	Zonas Estadísticas	02	Norte Metropolitano	0.05	
376	1999	Zonas Estadísticas	05	Oeste Metropolitano	0.01	
377	1999	Zonas Estadísticas	11	Sierra Central	0.26	
378	1999	Zonas Estadísticas	06	Sierra Norte	1.24	
379	1999	Zonas Estadísticas	10	Sierra Sur	0.53	
380	1999	Zonas Estadísticas	08	Sudeste Comunidad	0.28	
381	1999	Zonas Estadísticas	09	Sudoeste Comunidad	0.27	
382	1999	Zonas Estadísticas	04	Sur Metropolitano	0.01	
383	2009	Comunidad de Madrid		Comunidad de Madrid	0.02	
384	2009	Municipios	0014	Acebeda (La)	1.92	
385	2009	Municipios	0029	Ajalvir	0.00	
386	2009	Municipios	0035	Alameda del Valle	3.46	
387	2009	Municipios	0040	Álamo (El)	0.02	
388	2009	Municipios	0053	Alcalá de Henares	0.01	
389	2009	Municipios	0066	Alcobendas	0.00	
390	2009	Municipios	0072	Alcorcón	0.01	
391	2009	Municipios	0088	Aldea del Fresno	0.08	
392	2009	Municipios	0091	Algete	0.01	
393	2009	Municipios	0105	Alpedrete	0.01	
394	2009	Municipios	0112	Ambite	0.47	
395	2009	Municipios	0127	Anchuelo	0.02	
396	2009	Municipios	0133	Aranjuez	0.03	
397	2009	Municipios	0148	Arganda del Rey	0.00	
398	2009	Municipios	0151	Arroyomolinos	0.00	
399	2009	Municipios	0164	Atazar (El)	0.00	
400	2009	Municipios	0170	Batres	0.02	
401	2009	Municipios	0186	Becerril de la Sierra	0.10	
402	2009	Municipios	0199	Belmonte de Tajo	0.09	
403	2009	Municipios	0210	Berrueco (El)	0.64	
404	2009	Municipios	0203	Berzosa del Lozoya	0.19	
405	2009	Municipios	0225	Boadilla del Monte	0.00	
406	2009	Municipios	0231	Boalo (El)	0.17	
407	2009	Municipios	0246	Braojos	2.28	
408	2009	Municipios	0259	Brea de Tajo	1.82	
409	2009	Municipios	0262	Brunete	0.01	
410	2009	Municipios	0278	Buitrago del Lozoya	0.41	
411	2009	Municipios	0284	Bustarviejo	0.38	
412	2009	Municipios	0297	Cabanillas de la Sierra	0.58	
413	2009	Municipios	0301	Cabrera (La)	0.10	
414	2009	Municipios	0318	Cadalso de los Vidrios	0.15	
415	2009	Municipios	0323	Camarma de Esteruelas	0.02	
416	2009	Municipios	0339	Campo Real	0.03	
417	2009	Municipios	0344	Canencia	2.31	
418	2009	Municipios	0357	Carabaña	0.55	
419	2009	Municipios	0360	Casarrubuelos	0.00	
420	2009	Municipios	0376	Cenicientos	0.60	
421	2009	Municipios	0382	Cercedilla	0.07	
422	2009	Municipios	0395	Cervera de Buitrago	0.13	
423	2009	Municipios	0513	Chapinería	0.14	
424	2009	Municipios	0528	Chinchón	0.04	
425	2009	Municipios	0409	Ciempozuelos	0.01	
426	2009	Municipios	0416	Cobeña	0.02	
427	2009	Municipios	0468	Collado Mediano	0.08	
428	2009	Municipios	0474	Collado Villalba	0.01	
429	2009	Municipios	0437	Colmenar de Oreja	0.04	
430	2009	Municipios	0421	Colmenar del Arroyo	1.10	
431	2009	Municipios	0455	Colmenar Viejo	0.17	
432	2009	Municipios	0442	Colmenarejo	0.04	
433	2009	Municipios	0480	Corpa	0.06	
434	2009	Municipios	0493	Coslada	0.00	
435	2009	Municipios	0506	Cubas de la Sagra	0.06	
436	2009	Municipios	0534	Daganzo de Arriba	0.02	
437	2009	Municipios	0549	Escorial (El)	0.17	
438	2009	Municipios	0552	Estremera	0.08	
439	2009	Municipios	0565	Fresnedillas de la Oliva	0.33	
440	2009	Municipios	0571	Fresno de Torote	0.06	
441	2009	Municipios	0587	Fuenlabrada	0.00	
442	2009	Municipios	0590	Fuente el Saz de Jarama	0.09	
443	2009	Municipios	0604	Fuentidueña de Tajo	0.05	
444	2009	Municipios	0611	Galapagar	0.02	
445	2009	Municipios	0626	Garganta de los Montes	2.53	
446	2009	Municipios	0632	Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago	1.84	
447	2009	Municipios	0647	Gascones	2.95	
448	2009	Municipios	0650	Getafe	0.00	
449	2009	Municipios	0663	Griñón	0.19	
450	2009	Municipios	0679	Guadalix de la Sierra	0.48	
451	2009	Municipios	0685	Guadarrama	0.08	
452	2009	Municipios	0698	Hiruela (La)	1.54	
453	2009	Municipios	0702	Horcajo de la Sierra-Aoslos	2.10	
454	2009	Municipios	0719	Horcajuelo de la Sierra	2.56	
455	2009	Municipios	0724	Hoyo de Manzanares	0.04	
456	2009	Municipios	0730	Humanes de Madrid	0.06	
457	2009	Municipios	0745	Leganés	0.00	
458	2009	Municipios	0758	Loeches	0.00	
459	2009	Municipios	0761	Lozoya	1.36	
460	2009	Municipios	9015	Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias	0.61	
461	2009	Municipios	0783	Madarcos	2.49	
462	2009	Municipios	0796	Madrid	0.00	
463	2009	Municipios	0800	Majadahonda	0.00	
464	2009	Municipios	0822	Manzanares el Real	0.23	
465	2009	Municipios	0838	Meco	0.39	
466	2009	Municipios	0843	Mejorada del Campo	0.00	
467	2009	Municipios	0856	Miraflores de la Sierra	0.40	
468	2009	Municipios	0869	Molar (El)	0.11	
469	2009	Municipios	0875	Molinos (Los)	0.25	
470	2009	Municipios	0881	Montejo de la Sierra	1.10	
471	2009	Municipios	0894	Moraleja de Enmedio	0.32	
472	2009	Municipios	0908	Moralzarzal	0.14	
473	2009	Municipios	0915	Morata de Tajuña	0.01	
474	2009	Municipios	0920	Móstoles	0.00	
475	2009	Municipios	0936	Navacerrada	0.08	
476	2009	Municipios	0941	Navalafuente	1.08	
477	2009	Municipios	0954	Navalagamella	0.13	
478	2009	Municipios	0967	Navalcarnero	0.08	
479	2009	Municipios	0973	Navarredonda y San Mamés	2.54	
480	2009	Municipios	0992	Navas del Rey	0.06	
481	2009	Municipios	1006	Nuevo Baztán	0.03	
482	2009	Municipios	1013	Olmeda de las Fuentes	0.50	
483	2009	Municipios	1028	Orusco de Tajuña	0.03	
484	2009	Municipios	1049	Paracuellos de Jarama	0.01	
485	2009	Municipios	1065	Parla	0.00	
486	2009	Municipios	1071	Patones	0.21	
487	2009	Municipios	1087	Pedrezuela	0.11	
488	2009	Municipios	1090	Pelayos de la Presa	0.00	
489	2009	Municipios	1104	Perales de Tajuña	0.03	
490	2009	Municipios	1111	Pezuela de las Torres	0.17	
491	2009	Municipios	1126	Pinilla del Valle	2.16	
492	2009	Municipios	1132	Pinto	0.01	
493	2009	Municipios	1147	Piñuécar-Gandullas	2.94	
494	2009	Municipios	1150	Pozuelo de Alarcón	0.00	
495	2009	Municipios	1163	Pozuelo del Rey	0.00	
496	2009	Municipios	1179	Prádena del Rincón	2.76	
497	2009	Municipios	1185	Puebla de la Sierra	1.57	
498	2009	Municipios	9020	Puentes Viejas	1.25	
499	2009	Municipios	1198	Quijorna	0.03	
500	2009	Municipios	1202	Rascafría	1.02	
